PEUGEOT 208 BLUEHDI 100 5 PORTE GT LINE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.600 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 138.100 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | PELLE PARZIALE NERA |
Immatricolaz.: | 9 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 73 (100) |
Prezzo:
€0
PEUGEOT 308 1.6 HDI 110CV 5P. TECNO

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.600 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 261.300 |
Colore Est.: | ARGENTO |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 1 / 2010 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€3.400
RENAULT CLIO DCI8V75CVS&S 5 P. ENERGY INTEN

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.500 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 68.200 |
Colore Est.: | BLU MET |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 2 / 2017 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€11.600
RENAULT MEGANE TCE 300 CV EDC R.S. 4CONTROL

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.800 cm2 Benzina |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 9.300 |
Colore Est.: | ARGENTO MET |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 10 / 2021 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 221 (300) |
Prezzo:
€36.900
RENAULT SCÉNIC XMOD 1.5 DCI 110CV LIMITED

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 99.900 |
Colore Est.: | NERO MET |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 6 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€9.900
RENAULT TWINGO SCE LIFE LED DISP. TOUCH.7"

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.000 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 16.900 |
Colore Est.: | VERDE |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (4) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€12.200
SEAT IBIZA 1.2 5P. COPA

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.200 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 65.800 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 9 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€7.200
SMART FORTWO 1000 52 KW MHD COUPÉ PASSION

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.000 cm2 Benzina |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 186.100 |
Colore Est.: | NERO MET |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 5 / 2009 |
Porte (Posti): | 3 (2) |
Kw (CV): | 52 (71) |
Prezzo:
€3.800
SMART FORTWO 1000 52 KW MHD COUPÉ PASSION

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.000 cm2 Benzina |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 146.800 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 6 / 2010 |
Porte (Posti): | 3 (2) |
Kw (CV): | 52 (71) |
Prezzo:
€4.900
SMART FORTWO 1000 52 KW MHD COUPÉ PULSE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.000 cm2 Benzina |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 46.400 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | PELLE PARZIALE NERA |
Immatricolaz.: | 1 / 2014 |
Porte (Posti): | 3 (2) |
Kw (CV): | 52 (71) |
Prezzo:
€8.200