OPEL MERIVA1.7CDTI 110CV B-COLOR ELECTVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.700 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 208.000 |
Colore Est.: | ARGENTO MET. |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 12 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€5.200
OPEL MOKKA 1.6 CDTI COSMO

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 203.600 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | MISTO PELLE GRIGIO |
Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€11.900
OPEL VIVARO 2.5 CDTI PC-TN FURGONE FAP

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 2.500 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 194.700 |
Colore Est.: | ROSSO MET |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 9 / 2008 |
Porte (Posti): | 4 (3) |
Kw (CV): | 107 (145) |
Prezzo:
€9.900
PEUGEOT 108 VTI 72 S&S 5 PORTE ACTIVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 998 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 44.800 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 1 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (4) |
Kw (CV): | 53 (72) |
Prezzo:
€11.800
PEUGEOT 208 BLUEHDI 100 5 PORTE GT LINE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 159.500 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 8 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 74 (100) |
Prezzo:
€9.900
PEUGEOT 208 BLUEHDI 100 5 PORTE SIGNATURE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 53.100 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 5 / 2019 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 75 (102) |
Prezzo:
€13.900
PEUGEOT 308 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 69.300 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 6 / 2019 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 96 (131) |
Prezzo:
€15.400
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 CV START&STOP ZEN

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 898 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 81.900 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€13.900
RENAULT CAPTUR BLUE DCI 8V 115 CV INTENS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 79.500 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | MISTO PELLE GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (116) |
Prezzo:
€19.200
RENAULT CLIO 1.2 75CV GPL 5 PORTE LIVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.149 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 127.000 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 11 / 2013 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 54 (73) |
Prezzo:
€8.600