HYUNDAI IX20 1.4 90 CV CLASSIC

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.396 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 191.400 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA NERO |
Immatricolaz.: | 12 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€5.800
JEEP COMPASS 2.2 CRD LIMITED

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 2.143 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 190.900 |
Colore Est.: | GRIGIO MET. |
Colore Int.: | PELLE TOT. NERO |
Immatricolaz.: | 9 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 120 (163) |
Prezzo:
€4.800
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 2WD COOL

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.685 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 71.560 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€17.900
KIA SPORTAGE 2WD MILD HYBRID ENERGY

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.598 cm2 Mista |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 93.800 |
Colore Est.: | ARGENTO MET. |
Colore Int.: | MISTO PELLE GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€23.800
LANCIA MUSA 1.3 MJT 95 CV DFN PLATINUM

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 88.900 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | MISTO PELLE NERO |
Immatricolaz.: | 5 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€8.300
LANCIA MUSA 1.3 MJT ORO 90CV

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.300 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 139.500 |
Colore Est.: | BRONZO |
Colore Int.: | PELLE PARZIALE NERA |
Immatricolaz.: | 6 / 2009 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.100
LAND ROVER DISCOVERY SPORT TD4 SE AWD 150CV

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Integrale |
Motore: | 1.999 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 86.500 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | MISTO PELLE NERO |
Immatricolaz.: | 12 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 110 (149) |
Prezzo:
€23.400
LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 HSE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Integrale |
Motore: | 2.179 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 370.100 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | PELLE TOT BEIGE |
Immatricolaz.: | 1 / 2009 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€3.700
LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 S

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Integrale |
Motore: | 2.179 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 216.600 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 3 / 2008 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€7.900
LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4 PURE TECH PACK

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Integrale |
Motore: | 2.179 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 146.500 |
Colore Est.: | ARGENTO |
Colore Int.: | PELLE TOT. NERO |
Immatricolaz.: | 7 / 2013 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 110 (150) |
Prezzo:
€18.700