FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 100 CV PLUS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 998 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 26.100 |
Colore Est.: | BLU |
Colore Int.: | STOFFA NERO |
Immatricolaz.: | 1 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€16.900
FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 95 CV TITANIUM

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 133.600 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | MISTO PELLE NERO |
Immatricolaz.: | 5 / 2017 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€13.800
FORD FIESTA 1.2 60CV 5P. TITANIUM

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 169.900 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 11 / 2012 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 44 (60) |
Prezzo:
€5.700
FORD FIESTA PLUS 1.4 5 PORTE BZ.- GPL

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.388 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 44.650 |
Colore Est.: | BLU |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 9 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€10.400
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 CV S&S

Tipologia: | Km Zero |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 998 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 107.000 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 4 / 2012 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€9.900
FORD FOCUS 1.8 TDCI (115CV) S.W.

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.753 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 206.900 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | PELLE TOT. NERO |
Immatricolaz.: | 4 / 2007 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (116) |
Prezzo:
€2.700
FORD KA+ 1.2 8V 69CV

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 154.200 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 1 / 2012 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€6.300
FORD KA+ 1.3 TDCI 75CV CDPF

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 104.600 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 8 / 2013 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€7.800
FORD MONDEO + 2.0 TDCI 140 CV SW DPF

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 2.000 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 259.300 |
Colore Est.: | ARGENTO |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 3 / 2010 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 103 (140) |
Prezzo:
€4.000
HYUNDAI I20 1.2 5P. COMFORT

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.248 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 134.950 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 1 / 2011 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 57 (78) |
Prezzo:
€5.900