FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC CLIMA

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.300 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 102.500 |
Colore Est.: | ARGENTO MET. |
Colore Int.: | STOFFA BLU |
Immatricolaz.: | 5 / 2008 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.400
FIAT PUNTO 1.2 5 PORTE ACTIVE NEOPATENTA

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 153.300 |
Colore Est.: | CELESTE |
Colore Int.: | STOFFA BLU |
Immatricolaz.: | 4 / 2006 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 44 (60) |
Prezzo:
€3.600
FIAT SEDICI 1.6 16V 4X4 DYNAMIC

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Integrale |
Motore: | 1.586 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 128.300 |
Colore Est.: | GRIGIO MET. |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 7 / 2008 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 79 (107) |
Prezzo:
€4.900
FORD B-MAX 1.4 90 CV GPL BUSINESS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.388 cm2 GPL |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 114.100 |
Colore Est.: | GRIGIO MET. |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.900
FORD C-MAX 1.0 ECOBOOST 100CV ST&ST PLUS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 999 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 132.000 |
Colore Est.: | BIANCA MET. |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 5 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€10.800
FORD C-MAX 1.5 TDCI 120CV S&S TITANIUM

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 136.800 |
Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€11.800
FORD C-MAX 1.6 TDCI 115CV BUSINESS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 153.300 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€6.900
FORD C-MAX 2.0 TDCI 115CV POWERSHIFT TIT

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 100.200 |
Colore Est.: | ARGENTO MET. |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIA |
Immatricolaz.: | 6 / 2014 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€9.900
FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 90 CV TITANIUM

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 147.700 |
Colore Est.: | NERO MET. |
Colore Int.: | PELLE NERA |
Immatricolaz.: | 7 / 2014 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€9.400
FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 95 CV BUSINESS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 60.800 |
Colore Est.: | NERO MET. |
Colore Int.: | STOFFA NERA |
Immatricolaz.: | 10 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€10.800