CITROEN C3 PICASSO PURETECH 110 EXCLUSIVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 63.050 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 10 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€10.900
CITROEN C3 PURETECH 68 LIVE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 44.800 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 3 / 2019 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€13.900
DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI 8V 4X2 COMFORT

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 44.590 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA NERO |
Immatricolaz.: | 7 / 2020 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 85 (116) |
Prezzo:
€17.800
DACIA DUSTER S&S 4X2 LAURÉATE FAMILY

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 125.000 |
Colore Est.: | BLU |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 12 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€12.900
FIAT 500 1.2 LOUNGE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 215.500 |
Colore Est.: | ROSSO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 5 / 2010 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.400
FIAT 500 1.2 LOUNGE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 179.800 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 7 / 2010 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€6.900
FIAT 500 1.2 LOUNGE

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 57.100 |
Colore Est.: | GRIGIO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2015 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€9.500
FIAT 500 1.3 MULTIJET 16V 75CV POP

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 129.700 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | STOFFA GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2008 |
Porte (Posti): | 3 (4) |
Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.900
FIAT 500L 1.3 MULTIJET 95 CV CROSS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 70.900 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | MISTO PELLE GRIGIO |
Immatricolaz.: | 6 / 2019 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€15.800
FIAT 500X 1.6 MULTIJET 120 CV CROSS

Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 128.300 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | MISTO PELLE GRIGIO |
Immatricolaz.: | 11 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€14.900